پژو پارس ال ایکس Pars LX
- carzi admin
- 1 خرداد , 1400

ایران خودرو در سال 1390 پژو پارس را با یک موتور جدید به نام TU5 عرضه کرد که هم گیربکس دستی و هم اتوماتیک داشت. این خودرو به پارس ال ایکس LX معروف است که در سال 1392 نسخه اتوماتیک آن دیگر تولید نشد. پژو پارس مدل LX نسبت به پژو پارس سال و حتی دیگر نسخه های پارس، کم مصرف تر و کم استهلاکتر و همینطور مشتری پسندتر است. از بین تمامی کلاس های پژو پارس، کلاسهای 13 و 15 بهترین آنهاست و مابقی کلاسها از آپشن هایش کاسته شده است.
تصاویر پژو پارس LX
[tie_slideshow]
[tie_slide] 
[tie_slide] 
[tie_slide] 
[tie_slide] 
[/tie_slideshow]
مشخصات فنی پژو پارس ال ایکس LX
جدول زیر اطلاعات کامل Pars LX را به صورت کامل همراه تفاوت ناچیز بعضی کلاس ها و آپشنهای آن را در اختیار شما قرار میدهد.
| نوع موتور: | TU5 |
| حجم موتور (cc): | 1587 |
| حداکثر توان موتور (hp): | 108 در 5600 دور در دقيقه |
| حداكثر گشتاور (Nm): | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه |
| نسبت تراكم: | 10.5 |
| تعداد سوپاپ: | 16 |
| نوع سوخت سازگار: | بنزين بدون سرب اكتان 87 و 95 |
| سيستم انژكتوری: | پاشش چند نقطه اي |
| حداکثر سرعت (km/h): | 190 |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه): | 13.2 |
| سيستم انتقال قدرت: | 5 دنده دستي (BE3) |
| مصرف سوخت داخل شهر (Lit/100 km): | 10.1 |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km): | 6 |
| مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km): | 7.5 |
| طول خودرو (mm): | 4498 |
| عرض خودرو(mm): | 1704 |
| ارتفاع خودرو (mm): | 1410 |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm): | 2669 |
| وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg): | 1185 |
| حجم فضاي صندوق عقب (Lit): | 470 |
| گنجايش مخزن سوخت (Lit): | 66 |
| ترمز: | ABS و EBD (چهاركاناله)، ترمز جلو ديسكی با سيستم خنك كاری، كد كلاس 13 و 15 و 16 و 17 دارای ترمز عقب ديسكي، كد كلاس 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 225 و 26 دارای ترمز عقب كاسه ای |
| کیسه هوای ایمنی: | كيسه هواي راننده و سرنشين |
| فرمان: | فرمان: هيدروليكي ، كليدهاي كنترل روي فرمان (MFC) |
| سیستم تهویه: | اتوماتيك |
| سیستم صوتی: | راديو پخش |
| چراغها: | چراغ مه شكن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان |
| آينهها: | آينه هاي جانبي برقي تاشو راهنمادار |
| شیشه ها: | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب |
| تزئینات: | غربيلك فرمان چرمي، تريم دورنگ، قطعات دکوراتيو طرح چوب |
| تجهیزات ایمنی: | سنسور دنده عقب، قفل ميکروسوييچي درها، قفل مركزي با ريموت، ايموبيلايز |
| رینگ و لاستیک: | آلومينيومي15 اينچ، كد كلاس هاي 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 25 و 26 دارای رینگ فولادی |
| صندلی: | تنظيم برقي پشتي صندلي جلو |
| سایر تجهیزات: | دماسنج روي داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، كلاس 15 و 17 و 19 و 24 دارای سيستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با يک دکمه همه درها قفل و باز مي شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهاي شديد با کاهش ناگهاني سرعت، فلاشرها روشن مي شوند) و تايمر چراغ سقف و آگاه كردن راننده از وضعيت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهاي راهنما و چراغ سقفي و LED داخل جلوآمپر و سيستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجای آژير دزدگير، کد کلاسهای 21 و 25 دارای سيستم اتولاک، سيستم مسترلاک، اتوفلاشر و کد کلاس های 13 و 16 و 18 و 23 و 26 دارای سيستم مالتی پلكس |
مطلب بعدی
دیدگاهها
ثبت دیدگاه
برای ثبت دیدگاه باید ثبت نام کنید.
